Công ty đá hoa cương Hoàng Phúc xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đá granite mới nhất 2024 của chúng tôi.
Bảng báo giá sẽ được chúng tôi liệt kê ở cuồi bài viết, nhưng tại sao bạn không nên xem giá đá granite trước, vì còn một số nội dung quan trọng và hữu ích về đá granite bạn nên xem.
-
Định nghĩa:
Theo Wikipedia, Đá granite tự nhiên là một loại đá maccca xâm nhập nằm sâu dưới lòng đất và có sẵn trong tự nhiên, nó có tên gọi khác là đá hoa cương tự nhiên. Đá hoa cương granite tự nhiên có kết cấu tạo khối với kích thước lớn, cứng và được sử dụng rộng rãi làm đá xây dựng từ hàng nghìn năm về trước.
-
Đặc điểm chính:
- Cấu trúc Hạt Lớn: Granite thường có cấu trúc hạt lớn, tạo nên bề mặt đặc trưng với các hạt khoáng rõ ràng.
- Đa Dạng Màu Sắc: Các màu sắc của granite đa dạng, từ trắng, xám, đen đến các tông màu đỏ, vàng, xanh.
- Độ cứng và Bền: Granite có độ cứng và bền cao, giúp nó chống chịu được áp lực, va đập và chịu mài mòn tốt.
- Khả năng Chống Nhiệt: Nó có khả năng chống nhiệt tốt, phù hợp cho các bề mặt làm việc như bàn bếp.Bếp đá granite
-
Ứng Dụng:
- Trang Trí Nội Ngoại Thất: Granite được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nội ngoại thất, bao gồm sàn nhà, bàn làm việc, bàn bếp, mặt đá lavabo, và các vật liệu trang trí.
- Kiến Trúc: Đá Granite thường xuất hiện trong kiến trúc cổ điển và hiện đại, làm tăng tính thẩm mỹ của công trình.
- Lăng Mộ và Đá Mộ: Granite được sử dụng để làm các tấm lăng mộ và đá mộ với tính năng chống thời tiết và độ bền cao.
- Trang Trí Công Cộng: Nó được áp dụng trong trang trí công viên, quảng trường, và các công trình công cộng khác.
Trong tổng thể, đá Granite không chỉ là một vật liệu xây dựng phổ biến mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp trong kiến trúc và trang trí nội thất. Sự đa dạng về màu sắc và tính chất vật lý của nó đã làm cho granite trở thành một lựa chọn ưa thích trong ngành công nghiệp xây dựng.
Bảng báo giá đá granite mới nhất năm 2024
Bảng giá chưa bao gồm thi công và thuế giá trị gia tăng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin bên dưới nhé. Xin cảm ơn.
TÊN ĐÁ | CẦU THANG (M2) |
MẶT TIỀN (M2) |
BẾP (Md) |
XUẤT XỨ |
Đá Đen An Khê | 700.000 | 900.000 | 700.000 | VIỆT NAM |
Đá đen Campuchia | 950.000 | 1.200.000 | 950.000 | CAMPUCHIA |
Đá Đen Phú Yên | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | VIỆT NAM |
Đá đen vân trắng | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | Italya |
Đá Đỏ Ấn Độ | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.550.000 | ẤN ĐỘ |
Đá (đỏ) Nâu Anh Quốc | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | ANH QUỐC |
Đá Đỏ Ruby Bình Định | 850.000 | 1.000.000 | 850.000 | VIỆT NAM |
Đá Hồng Gia Lai | 700.000 | 900.000 | 700.000 | VIỆT NAM |
Đá Kim Sa Ấn Độ | 1.150.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Màu Xám | 700.000 | 900.000 | 700.000 | VIỆT NAM |
Đá Nâu Ấn Độ | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Nâu Anh Quốc | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | ANH QUỐC |
Đá Tím Khánh Hòa | 600.000 | 800.000 | 600.000 | VIỆT NAM |
Đá Trắng Bình Định | 700.000 | 900.000 | 700.000 | VIỆT NAM |
Đá Trắng Mắt Rồng | 900.000 | 1.150.000 | 900.000 | VIỆT NAM |
Đá Trắng Sa Mạc | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Trắng Suối Lau | 550.000 | 750.000 | 550.000 | VIỆT NAM |
Đá Trắng Yên Bái | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | VIỆT NAM |
Đá Vàng Bình Định | 750.000 | 900.000 | 650.000 | VIỆT NAM |
Đá Vàng Sa Mạc Ấn Độ | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Xà Cừ Xanh Đen | 2.150.000 | 2.400.000 | 1.950.000 | NA UY |
Đá Xám Bình Định | 700.000 | 900.000 | 700.000 | VIỆT NAM |
Đá Đen Bông Lài | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | ẤN ĐỘ |
Đá hoa cương đỏ sa mạc | 1.450.000 | 1.700.000 | 1.350.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Trắng Kim Sa | 1.400.000 | 1.600.000 | 1,350.000 | TRUNG QUỐC |
Đá Xanh Đen Ấn Độ | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | ẤN ĐỘ |
Đá Xanh Đen Campuchia | 950.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | CAMPUCHIA |
Đá Hoa Cương Xanh Hassan | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.500.000 | ẤN ĐỘ |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY ĐÁ HOA CƯƠNG HOÀNG PHÚC
- Hotline: 0964.523.321 – 0908.242.316
- Gmail:hoangphucdhc@gmail.com
- Web:hoangphucdhc.com